sept. | |||
---|---|---|---|
Total | +30660 | ||
0 | |||
-30660 | |||
dépenses | |||
-17137 | |||
-17137 | |||
finances | +17137 | ||
3614 | |||
-13523 | |||
produits | +13523 | ||
13523 | |||
finances:banque | sept. | ||
---|---|---|---|
Total | +17137 | ||
3614 | |||
-13523 | |||
finances:banque | +17137 | ||
3614 | |||
-13523 |
None | |
---|---|
Total | |
sept. | |||
---|---|---|---|
Total | +13523 | ||
-3614 | |||
-17137 | |||
dépenses | |||
-17137 | |||
-17137 | |||
produits | +13523 | ||
13523 | |||
dépenses | sept. | ||
---|---|---|---|
Total | |||
-17137 | |||
-17137 | |||
60 − achats | |||
-13759 | |||
-13759 | |||
62 − autres services | |||
-2867 | |||
-2867 | |||
dépenses:exeptionnelles | |||
-511 | |||
-511 |
produits | sept. | ||
---|---|---|---|
Total | +13523 | ||
13523 | |||
produits:exeptionnels | +60 | ||
60 | |||
produits:financiers | +295 | ||
295 | |||
75 − produits de gestion courante | +11537 | ||
11537 | |||
produits:vente | +1631 | ||
1631 | |||