janv. | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | +26799 | +17024 | +16930 | +10511 | +6253 | +3580 | +2120 | +1923 | +1676 | +7488 | +1861 | +1193 | |||||||||||||||
0 | -47253 | -47253 | -47253 | -47253 | -47253 | -47253 | -47253 | -47253 | -47253 | -47253 | -47253 | -47253 | |||||||||||||||
-74052 | -17024 | -16930 | -10511 | -6253 | -3580 | -2120 | -1923 | -1676 | -7488 | -1861 | -1193 | ||||||||||||||||
dépenses | +26 | +20 | +14 | +14 | +22 | +85 | |||||||||||||||||||||
0 | -1096 | -2762 | -6437 | -7505 | -8114 | -8486 | -9177 | -9592 | -10250 | -11758 | -12776 | -12821 | |||||||||||||||
-1122 | -1687 | -3688 | -1082 | -609 | -394 | -691 | -416 | -657 | -1593 | -1019 | -44 | ||||||||||||||||
finances | +4873 | +7456 | +8451 | +5804 | +3769 | +2246 | +919 | +1273 | +375 | +4844 | +694 | +1081 | |||||||||||||||
0 | -57403 | -59418 | -60210 | -58661 | -59746 | -59968 | -59479 | -58946 | -58740 | -57928 | -57299 | -56403 | |||||||||||||||
-62276 | -9471 | -9244 | -4255 | -4854 | -2467 | -430 | -740 | -170 | -4032 | -65 | -185 | ||||||||||||||||
produits | +9626 | +3740 | +2356 | +1735 | +1591 | +452 | +240 | +96 | +142 | +465 | +50 | +18 | |||||||||||||||
0 | 9626 | 13366 | 15721 | 17457 | 18928 | 19379 | 19620 | 19716 | 19857 | 20322 | 20372 | 20390 | |||||||||||||||
-120 | |||||||||||||||||||||||||||
tiers | +12274 | +5808 | +6109 | +2959 | +893 | +860 | +960 | +553 | +1160 | +2093 | +1117 | +93 | |||||||||||||||
0 | 1619 | 1561 | 3672 | 1456 | 1679 | 1821 | 1782 | 1569 | 1879 | 2110 | 2451 | 1581 | |||||||||||||||
-10655 | -5866 | -3998 | -5175 | -670 | -719 | -998 | -767 | -849 | -1863 | -777 | -963 |
finances | janv. | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | +4673 | +3756 | +7731 | +5414 | +3559 | +2246 | +769 | +1273 | +375 | +4844 | +694 | +1081 | |||||||||||||||
0 | -53583 | -58488 | -59670 | -58301 | -59596 | -59818 | -59479 | -58946 | -58740 | -57928 | -57299 | -56403 | |||||||||||||||
-58256 | -8661 | -8914 | -4045 | -4854 | -2467 | -430 | -740 | -170 | -4032 | -65 | -185 | ||||||||||||||||
finances:banque | +1028 | +3756 | +4591 | +3329 | +3559 | +256 | +769 | +628 | +375 | +4243 | +694 | +956 | |||||||||||||||
0 | -53513 | -55506 | -57835 | -56831 | -57941 | -59698 | -58929 | -58946 | -58570 | -57928 | -57234 | -56403 | |||||||||||||||
-54541 | -5750 | -6920 | -2325 | -4669 | -2012 | -645 | -3601 | -125 | |||||||||||||||||||
5112 − chèques à encaisser | +3075 | +2770 | +1800 | +1890 | +465 | +491 | |||||||||||||||||||||
0 | -70 | -2620 | -1630 | -1440 | -1575 | -110 | -440 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
-3145 | -2550 | -1780 | -1610 | -135 | -425 | -330 | -25 | -90 | -401 | ||||||||||||||||||
53 − caisse | +570 | +370 | +285 | +100 | +180 | +110 | +125 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | -361 | -205 | -30 | -80 | -10 | -110 | 0 | -80 | 0 | -65 | 0 | |||||||||||||||
-570 | -361 | -214 | -110 | -50 | -30 | -100 | -70 | -80 | -30 | -65 | -60 |
tiers | janv. | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | +11189 | +4152 | +2446 | +1901 | +305 | +455 | +280 | +149 | +514 | +519 | +110 | +60 | |||||||||||||||
0 | 1381 | 1372 | 1437 | 1456 | 1499 | 1502 | 1542 | 1541 | 1694 | 1535 | 1551 | 1581 | |||||||||||||||
-9808 | -4161 | -2381 | -1883 | -262 | -452 | -240 | -150 | -360 | -678 | -94 | -30 | ||||||||||||||||
tiers | +11189 | +4152 | +2446 | +1901 | +305 | +455 | +280 | +149 | +514 | +519 | +110 | +60 | |||||||||||||||
0 | 1381 | 1372 | 1437 | 1456 | 1499 | 1502 | 1542 | 1541 | 1694 | 1535 | 1551 | 1581 | |||||||||||||||
-9808 | -4161 | -2381 | -1883 | -262 | -452 | -240 | -150 | -360 | -678 | -94 | -30 |
janv. | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | +9652 | +3760 | +2369 | +1749 | +1591 | +474 | +240 | +96 | +142 | +550 | +50 | +18 | |||||||||||||||
0 | 8530 | 10604 | 9285 | 9952 | 10814 | 10894 | 10443 | 10123 | 9608 | 8565 | 7595 | 7569 | |||||||||||||||
-1122 | -1687 | -3688 | -1082 | -729 | -394 | -691 | -416 | -657 | -1593 | -1019 | -44 | ||||||||||||||||
dépenses | +26 | +20 | +14 | +14 | +22 | +85 | |||||||||||||||||||||
0 | -1096 | -2762 | -6437 | -7505 | -8114 | -8486 | -9177 | -9592 | -10250 | -11758 | -12776 | -12821 | |||||||||||||||
-1122 | -1687 | -3688 | -1082 | -609 | -394 | -691 | -416 | -657 | -1593 | -1019 | -44 | ||||||||||||||||
produits | +9626 | +3740 | +2356 | +1735 | +1591 | +452 | +240 | +96 | +142 | +465 | +50 | +18 | |||||||||||||||
0 | 9626 | 13366 | 15721 | 17457 | 18928 | 19379 | 19620 | 19716 | 19857 | 20322 | 20372 | 20390 | |||||||||||||||
-120 |
dépenses | janv. | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | +26 | +20 | +14 | +14 | +22 | +85 | |||||||||||||||||||||
0 | -1096 | -2762 | -6437 | -7505 | -8114 | -8486 | -9177 | -9592 | -10250 | -11758 | -12776 | -12821 | |||||||||||||||
-1122 | -1687 | -3688 | -1082 | -609 | -394 | -691 | -416 | -657 | -1593 | -1019 | -44 | ||||||||||||||||
60 − achats | +26 | +20 | +14 | +14 | +7 | ||||||||||||||||||||||
0 | -741 | -1704 | -5199 | -5374 | -5694 | -5971 | -6342 | -6628 | -6847 | -7360 | -8335 | -8335 | |||||||||||||||
-767 | -983 | -3509 | -189 | -320 | -277 | -371 | -286 | -219 | -521 | -974 | |||||||||||||||||
61 − services | |||||||||||||||||||||||||||
0 | -206 | -394 | -394 | -1255 | -1386 | -1459 | -1667 | -1667 | -1918 | -2179 | -2179 | -2179 | |||||||||||||||
-206 | -188 | -861 | -131 | -73 | -208 | -251 | -261 | ||||||||||||||||||||
62 − autres services | +22 | +77 | |||||||||||||||||||||||||
0 | -149 | -665 | -844 | -876 | -1034 | -1056 | -1168 | -1297 | -1485 | -2218 | -2263 | -2307 | |||||||||||||||
-149 | -516 | -179 | -32 | -158 | -44 | -112 | -130 | -187 | -811 | -44 | -44 |
produits | janv. | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | +9626 | +3740 | +2356 | +1735 | +1591 | +452 | +240 | +96 | +142 | +465 | +50 | +18 | |||||||||||||||
0 | 9626 | 13366 | 15721 | 17457 | 18928 | 19379 | 19620 | 19716 | 19857 | 20322 | 20372 | 20390 | |||||||||||||||
-120 | |||||||||||||||||||||||||||
produits:exeptionnels | +200 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||
produits:financiers | +1459 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | 1459 | |||||||||||||||
75 − produits de gestion courante | +9570 | +3626 | +2240 | +1660 | +40 | +330 | +120 | +171 | |||||||||||||||||||
0 | 9570 | 13196 | 15436 | 17096 | 17016 | 17346 | 17466 | 17466 | 17466 | 17637 | 17637 | 17637 | |||||||||||||||
-120 | |||||||||||||||||||||||||||
produits:vente | +56 | +114 | +116 | +75 | +91 | +122 | +120 | +96 | +142 | +94 | +50 | +18 | |||||||||||||||
0 | 56 | 170 | 285 | 361 | 452 | 574 | 694 | 790 | 932 | 1026 | 1075 | 1094 | |||||||||||||||