Compte de résultat

Retour au sommaire

Résultat 2023 2024
Dépenses -12821 -29697 +132%
Produits 20390 25803 +27%
Résultat 7569 -3893 -151%
Dépenses 2023 2024
-8335 -23473 +182%
-746 -1356 +82%
-4218 -12060 +186%
-674 -1648 +145%
-480 -383 -20%
0 -1878
0 -450
0 -2076
-871 -1626 +87%
-183 -119 -35%
-1163 -1878 +61%
-2179 -3078 +41%
-157 -161 +2%
-100 -60 -40%
0 -683
-994 -1155 +16%
-861 -953 +11%
-66 -66 -0%
-2307 -2813 +22%
0 -84
0 -15
-67 -430 +541%
-1644 -1752 +7%
-162 -333 +106%
-290 -66 -77%
-144 -132 -8%
0 -232
0 -8
0 -224
Total -12821 -29697 +132%
Produits 2023 2024
17637 18267 +4%
66 331 +400%
171 126 -26%
3200 3280 +2%
8500 8900 +5%
2100 2030 -3%
3600 3600 +0%
1094 1885 +72%
0 405
1094 1480 +35%
Total 20390 25803 +27%