Compte de résultat

Retour au sommaire

Résultat 2024 2025
Dépenses -29697 -16817 -43%
Produits 25589 21812 -15%
Résultat -4108 4995 -222%
Dépenses 2024 2025
-23473 -10052 -57%
-1356 -3445 +154%
-12060 -1391 -88%
-1805 -1510 -16%
-441 -499 +13%
-1878 0 -100%
-450 0 -100%
-2076 0 -100%
-1626 -1370 -16%
-119 -170 +43%
-1663 -1666 +0%
-3078 -3885 +26%
-161 -157 -2%
-60 -100 +67%
-683 -1140 +67%
-1155 -1483 +28%
-953 -971 +2%
-66 -34 -48%
-2813 -2763 -2%
-84 0 -100%
-15 0 -100%
-430 -187 -57%
-1752 -2046 +17%
-333 -352 +5%
0 -4
-66 -51 -22%
-132 -123 -7%
-232 -17 -92%
-8 -8 -0%
-224 -9 -96%
Total -29697 -16817 -43%
Produits 2024 2025
18267 19206 +5%
331 246 -25%
126 0 -100%
3280 3460 +5%
8900 9900 +11%
2030 2100 +3%
3600 3500 -3%
1671 1388 -17%
405 0 -100%
1266 1388 +10%
Total 25589 21812 -15%